Warmwasserspeicher uniSTOR für Gas- und Öl-Heizgeräte
Höchster Warmwasserkomfort für Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Optimierter Wärmetransfer und gute Isolierung
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Speichervolumen: Sechs Grössen von 120 bis 500 Litern
- Besonders energiesparend mit Effizienzklasse A
Einfamilienhaus
Übersicht
Technische Daten
Technische Daten
uniSTOR 120 - 200 | uniSTOR exclusive 300 - 500 MR | uniSTOR plus 300 - 500 BR | |
---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse (A+ bis F) | B | A | B |
Speicherinhalt (l) | 120, 147, 187 | 294, 398, 490 | 294, 398, 490 |
Gewicht betriebsbereit (kg) | 188 - 284 | 409 - 677 | 397 - 661 |
Höhe (mm) | 853 - 1'206 | 1’633 - 1’933 | 1’502 - 1’804 |
Durchmesser (mm) | 590 | 500 - 650 | 650 - 790 |
Ausführung | emailliert | emailliert | emailliert |
Korrosionsschutz | Magnesium-Schutzanode | Fremdstromanode | Magnesium-Schutzanode |
Isolation | fix | abnehmbar | fix |
Downloads
Downloads
Produkt kaufen
Sie wünschen eine Beratung?
Ihr persönlicher Experte beantwortet gerne alle Ihre Fragen zur Heizungssanierung und unseren Produkten.